HMU{0}}/700 Öttengelyes gépközpont
Leírás
Műszaki paraméterek
A HMU-630/700 5 tengelyű megmunkálóközpont termékjellemzői
{{0}}X/Y/Z pozicionálási pontosság /Ismételhetőség: 0,008/0,004 mm
---A/C pozicionálási pontosság /Ismételhetőség: 12/6 ARCSEC
{{0}}Kör pontossága: 0,012 mm (X/Y előtolás 3, 000 mm/perc és sugár 100 mm)
---Kerekség:<0.006 mm (Conical simultaneous 5-axis)
---Simaság:<0.01 mm (Φ80/300×400 mm)
{{0}}Felületi érdesség: 0,04 mmPa (Φ80/300 × 400 mm)
A rögzített gerendás portálos ágyszerkezettel garantált az ágyszerkezet nagy merevsége, nagy pontossága, nagy hatékonysága és stabilitása.
A végeselemes elemzés és a dinamikus optimalizálás tervezése nagymértékben javítja a szerszámgép egyes részeinek statikus és dinamikus jellemzőit, biztosítva a szerszámgép általános merevségét, stabilitását és dinamikus pontosságát.

Erőteljes, nagy merevségű és nagy pontosságú fogaskerék-hajtású forgóasztal technológia
A HMU-630/700 első alkalommal egyedülállóan kifejlesztett GTRT forgótányér technológiával van felszerelve, A-tengelyű dupla fogrúd holtjáték-gátló erőátvitel A C-tengely kettős csiga + fogaskerékhajtás erősebb nyomatékot, nagyobb merevséget és a eredeti bölcső torziós csillapítási technológia, amely biztosítja a forgótányér kiváló forgási pontosságát, nagyobb nyomatékkibocsátást, nagyobb merevséget, tartós stabilitást és jobb forgást pontosság.
GTRT forgóasztal
A-tengely: szervomotor + dupla fogrúd holtjáték-gátló (szabadalmazott technológia az oldal-holtjáték kiküszöbölésére)
C-tengely: szervomotor + dupla csiga + fogaskerekes hajtás (fogaskerék holtjáték-gátló technológia + torziós csillapítás)
---Utazás (A/C): ±120 fok /360 fok
---Max. fordulatszám (A/C): 20 ford./perc
---Max. nyomaték (A/C): 3625/1770 Nm
---Ismételhetőség (A/C): 6/6
---Terhelhetőség 500 kg
---A/C féknyomatéka: 5000/3500 Nm
---Fékolajnyomás A/C: 10/5 MPa
---C-tengely nyomatékú motor (opcionális): marás 1470 Nm/esztergálás 1510 Nm
Superpower soros orsó/motoros orsó
A precíz megmunkálás kulcsa az orsó, amely egyben a szerszámgép egyik alapeleme. Az ipar csúcskategóriás orsó-kutatási és fejlesztési technológiájára, valamint a szakképzett orsó-karbantartási készségekre támaszkodva gyorsan megoldhatjuk az orsó karbantartási problémáit, és minimalizálhatjuk a felhasználó költségeit.
Könnyű használat
Az ergonómikus kialakításnak köszönhetően rendkívüli feldolgozási hozzáférhetőséget és láthatóságot valósít meg, páratlan felhasználóbarát kezelési élményt biztosítva.
A HMU-630/700 5 tengelyű függőleges megmunkálóközpont specifikációs táblázatai
| Elemek | Egység | HMU-630 | HMU-700D | HMU-700DT |
|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z tengely mozgása | mm | 700/1180/550 (Y szerszámcsere útját tartalmazza) | 700/1180/550 (Y szerszámcsere útját tartalmazza) | 700/1180/550 (Y szerszámcsere útját tartalmazza) |
| A/C-tengely mozgása | Fokozat | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
| Távolság az orsó homlokfelületétől a munkaasztalig (ha az A tengely 0 fokban van) | mm | 150-700 (Ez az érték mechanikus orsóra vonatkozik, motoros orsóra eltérő) | 150-700 (Ez az érték mechanikus orsóra vonatkozik, motoros orsóra eltérő) | 150-700 (Ez az érték mechanikus orsóra vonatkozik, motoros orsóra eltérő) |
| Munkaasztal mérete | mm | Φ630 | Φ700 | Φ700 |
| Max.terhelés | kg | 500 | 400 | 400 |
| Orsó | ||||
| Orsó (standard) | ||||
| Max.orsó fordulatszám/kúp | fordulat | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 |
| Orsóteljesítmény (S1/S6-40%) | KW | 20/28 | 20/28 | 20/28 |
| Nyomaték (S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 58/81.2 | 58/81.2 |
| Takarmányrendszer | ||||
| X/Y/Z tengely gyorsmenet | m/perc | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Max.vágási előtolás | m/perc | 20 | 20 | 20 |
| Gyorsulás | m/s2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| A/C-tengely gyorsmeneti sebessége | RPM/perc | 20/30 | 20/80 (C-tengely DDR) | 20/80 (C-tengely DDR) |
| Névleges nyomaték A/C | N.m | 2080/1400 | 2080/860 | 2080/1080 |
| Statikus nyomaték A/C | N.m | 3625/1770 | 3625/1470 | 3625/1510 |
| Féknyomaték A/C | N.m | 5000/3500 | 5000/3500 | 5000/3500 |
| Pozicionálási pontosság (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| A/C | ARCSEC | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| Ismételhetőség (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | mm | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| ATC | ||||
| Szerszámok száma | Db | 24T | 24T | 24T |
| Szerszámcsere idő (szerszám-szerszám) | mp | 2.5S | 2.5S | 2.5S |
| Max.szerszámhossz | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. szerszám átmérő (nincs szomszédos) | mm | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 |
| Max.szerszámsúly | kg | 8 | 8 | 8 |
| A gép mérete | ||||
| Magasság | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| Terület (hossz × szélesség) | m㎡ | 3400×3000 | 3400×3000 | 3400×3000 |
| Nettó tömeg | kg | 1300 | 1300 | 1300 |
| Hatalom | kw | 50 | 55 | 60 |
Népszerű tags: hmu-630/700 öttengelyes gépközpont, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, vétel, olcsó, alacsony ár, eladó
A szálláslekérdezés elküldése






